Ονοματεπώνυμο | Θέση | Εθνικότητα | Ημ. Γέννησης | Αρ. Φανέλας |
---|---|---|---|---|
Δημήτριος Μοναστηρλής | Τερματοφύλακας | Ελλάδα | 22/3/2004 | 41 |
Αλέξανδρος Τσιόπτσης | Τερματοφύλακας | Ελλάδα | 2/6/2003 | 48 |
Σπύρος Αγγελίδης | Τερματοφύλακας | Ελλάδα | 28/1/2005 | 49 |
Στάθης Μπελερής | Τερματοφύλακας | Ελλάδα | 5/3/2007 | 62 |
Βασίλης Νικολακούλης | Τερματοφύλακας | Ελλάδα | 20/5/2005 | 81 |
Αλέξανδρος Λυπηρίδης | Τερματοφύλακας | Ελλάδα | 20/1/2004 | 98 |
Αλέξανδρος Αποστολόπουλος | Αμυντικός | Ελλάδα | 7/11/1991 | 25 |
Αχμέντ Μπαντάρ | Αμυντικός | Σαουδική Αραβία | 4/2/2001 | 39 |
Ραούλ Μορικέλι | Αμυντικός | Ιταλία | 25/7/2002 | 44 |
Λευτέρης Τασιούρας | Αμυντικός | Ελλάδα | 1/3/2004 | 57 |
Βασίλης Πασαχίδης | Αμυντικός | Ελλάδα | 29/8/2005 | 58 |
Μάριος Σινανάι | Αμυντικός | Αλβανία | 16/1/2004 | 66 |
Ερμής Σελιμάι | Αμυντικός | Αλβανία | 25/5/2004 | 75 |
Χαράλαμπος Γεωργιάδης | Αμυντικός | Ελλάδα | 26/3/2005 | 82 |
Νίκος Δεληγιάννης | Αμυντικός | Ελλάδα | 22/3/2005 | 86 |
Βασίλης Κιτσάκης | Αμυντικός | Ελλάδα | 24/1/2003 | 87 |
Κωνσταντίνος Καστίδης | Αμυντικός | Ελλάδα | 9/2/2005 | 89 |
Δημήτρης Κωττάς | Αμυντικός | Ελλάδα | 14/1/2005 | 90 |
Άγγελος Ζίλο | Αμυντικός | Ελλάδα | 24/6/2004 | 91 |
Ταξιάρχης Φίλων | Αμυντικός | Ελλάδα | 16/3/2005 | 94 |
Δημήτρης Τσοπούρογλου | Μέσος | Ελλάδα | 21/6/2002 | 34 |
Κυριάκος Γιάξης | Μέσος | Ελλάδα | 3/4/2001 | 38 |
Ζήσης Χατζηστραβός | Μέσος | Ελλάδα | 16/12/1999 | 56 |
Τάσος Μελετίδης | Μέσος | Ελλάδα | 20/1/1999 | 60 |
Αχιλλέας Σαλαμούρας | Μέσος | Ελλάδα | 15/1/2000 | 61 |
Ισμαϊλα Ουεντραόγκο | Μέσος | Μπουρκίνα Φάσο | 5/11/1999 | 62 |
Βίκτωρ Ρούμιαντσεβ | Μέσος | Ελλάδα | 10/7/2004 | 63 |
Αργύρης Δαρέλας | Μέσος | Ελλάδα | 16/12/2003 | 68 |
Βασίλης Γρόσδης | Μέσος | Ελλάδα | 17/1/2002 | 74 |
Ζήσης Τσίκος | Μέσος | Ελλάδα | 13/6/2004 | 83 |
Γιώργος Κουλούρης | Μέσος | Ελλάδα | 22/7/2004 | 84 |
Κωνσταντίνος Γκούμας | Μέσος | Ελλάδα | 12/3/2005 | 85 |
Μαξιμίλιαν Σνάουτσνερ | Μέσος | Πολωνία | 30/3/2006 | 93 |
Δημήτρης Πανίδης | Επιθετικός | Ελλάδα | 19/10/2001 | 35 |
Μάριος Μπάμπουρας | Επιθετικός | Ελλάδα | 29/3/2004 | 40 |
Γιάννης Γκιτέρσος | Επιθετικός | Ελλάδα | 23/5/2005 | 45 |
Βασίλης Γκορντεζιάνι | Επιθετικός | Ελλάδα | 29/1/2002 | 46 |
Οδυσσέας Σπυρίδης | Επιθετικός | Ελλάδα | 17/1/2001 | 52 |
Νίκος Σπυράκος | Επιθετικός | Ελλάδα | 23/2/2004 | 53 |
Γρηγόρης Πολιτάκης | Επιθετικός | Ελλάδα | 29/5/2006 | 67 |
Λάμπρος Σμυρλής | Επιθετικός | Ελλάδα | 12/7/2004 | 73 |
Αλέξανδρος Αδάμ | Επιθετικός | Ελλάδα | 23/3/2005 | 79 |
Μηνάς Βασιλειάδης | Επιθετικός | Ελλάδα | 12/2/2005 | 80 |
Στέφανος Τζίμας | Επιθετικός | Ελλάδα | 6/1/2006 | 95 |
Βλάντιμιρ Μπράντοβιτς | Επιθετικός | Βοσνία Ερζεγοβίνη | 11/12/1999 | 99 |
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι εξής:
Τ/Φ Ζίβκο Ζίβκοβιτς, Ντομινίκ Κοτάρσκι, Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, Χρήστος Ταλιχμανίδης, ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Γιάννης Κάργας, Τόμας Κεντζιόρα, Ιβάν Νάσμπεργκ, Ίνγκι Ίνγκασον, Γιάννης Μιχαηλίδης, Λευτέρης Λύρατζης, Ζοάν Σάστρε, Μάριος Τσαούσης, Ράφα Σοάρες, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Παναγιώτης Παναγιώτου, ΜΕΣΟΙ: Ομάρ Καντουρί, Ντόουγκλας Αουγκούστο, Τόμας Μουργκ, Αντρέ Βιεϊρίνια, Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, Στέφαν Σβαμπ, Τιάγκο Ντάντας, Γιάσμιν Κούρτιτς, Αντρέ Ρικάρντο, Νίκα Νινούα, Φιλίπε Σοάρες, Γιάννης Κωνσταντέλιας, ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Νέλσον Ολιβέιρα, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Μπράντον Τόμας, Κάλεντ Νάρεϊ, Τάισον Φρέντα.