Ονοματεπώνυμο | Θέση | Εθνικότητα | Ημ. Γέννησης | Αρ. Φανέλας |
---|---|---|---|---|
Ιβο Μάροβιτς | Τερματοφύλακας | Μαυροβούνιο | 1/1/2004 | 33 |
Δημήτριος Μοναστηρλής | Τερματοφύλακας | Ελλάδα | 22/3/2004 | 41 |
Νίκος Μπουργάνης | Τερματοφύλακας | Ελλάδα | 21/4/1997 | 72 |
Σπυρίδων Αγγελίδης | Τερματοφύλακας | Ελλάδα | 28/1/2005 | 77 |
Διονύσης Μπαλάφας | Τερματοφύλακας | Ελλάδα | 6/8/2002 | 93 |
Μάριος Τσαούσης | Αμυντικός | Ελλάδα | 11/5/2000 | 24 |
Αλέξανδρος Αποστολόπουλος | Αμυντικός | Ελλάδα | 7/11/1991 | 25 |
Πέτρος Καλουτσικίδης | Αμυντικός | Ελλάδα | 28/3/2001 | 36 |
Στάθης Τάχατος | Αμυντικός | Ελλάδα | 12/8/2001 | 39 |
Ελευθέριος Τασιούρας | Αμυντικός | Ελλάδα | 1/3/2004 | 57 |
Κωνσταντίνος Κουλιεράκης | Αμυντικός | Ελλάδα | 28/11/2003 | 59 |
Μάριος Σινανάι | Αμυντικός | Ελλάδα | 16/1/2004 | 66 |
Παναγιώτης Παναγιώτου | Αμυντικός | Ελλάδα | 16/1/2002 | 76 |
Βασίλειος Κιτσάκης | Αμυντικός | Ελλάδα | 24/1/2003 | 87 |
Κωνσταντίνος Καστίδης | Αμυντικός | Ελλάδα | 9/2/2005 | 89 |
Άγγελος Ζίλο | Αμυντικός | Ελλάδα | 24/6/2004 | 91 |
Γιάννης Μανωλιούδης | Αμυντικός | Ελλάδα | 23/5/2003 | 92 |
Δημήτρης Τσοπούρογλου | Μέσος | Ελλάδα | 21/6/2002 | 34 |
Τίτος Κουτεντάκης | Μέσος | Ελλάδα | 22/8/2003 | 37 |
Κυριάκος Γιαξής | Μέσος | Ελλάδα | 3/4/2001 | 38 |
Ζήσης Χατζηστραβός | Μέσος | Ελλάδα | 16/12/1999 | 56 |
Τάσος Μελετίδης | Μέσος | Ελλάδα | 20/1/1999 | 60 |
Αχιλλέας Σαλαμούρας | Μέσος | Ελλάδα | 15/1/2000 | 61 |
Ισμαϊλα Ουεντραόγκο | Μέσος | Μπουρκίνα Φάσο | 5/11/1999 | 62 |
Βίκτωρ Ρούμιαντσεβ | Μέσος | Ελλάδα | 10/7/2004 | 63 |
Βασίλης Γρόσδης | Μέσος | Ελλάδα | 17/1/2002 | 74 |
Δημήτρης Μελιόπουλος | Μέσος | Ελλάδα | 22/3/2000 | 75 |
Αλέξανδρος Αδάμ | Μέσος | Ελλάδα | 23/3/2005 | 79 |
Ζήσης Τσίκος | Μέσος | Ελλάδα | 16/6/2004 | 83 |
Γιώργος Κουλούρης | Μέσος | Ελλάδα | 22/7/2004 | 84 |
Δημήτριος Κωττάς | Μέσος | Ελλάδα | 14/1/2005 | 90 |
Δημήτρης Πανίδης | Επιθετικός | Ελλάδα | 19/10/2001 | 35 |
Ιωάννης Γκιτέρσος | Επιθετικός | Ελλάδα | 23/5/2005 | 45 |
Βασίλειος Γκορντεζιάνι | Επιθετικός | Ελλάδα | 29/1/2002 | 46 |
Οδυσσέας Σπυρίδης | Επιθετικός | Κύπρος | 17/1/2001 | 52 |
Νικόλαος Σπυράκος | Επιθετικός | Ελλάδα | 23/2/2004 | 53 |
Παναγιώτης Τζίμας | Επιθετικός | Ελλάδα | 12/3/2001 | 68 |
Βασίλης Φασίδης | Επιθετικός | Ελλάδα | 22/6/1996 | 69 |
Λάμπρος Σμυρλής | Επιθετικός | Ελλάδα | 12/7/2004 | 73 |
Αντώνης Γαϊτανίδης | Επιθετικός | Ελλάδα | 18/3/2000 | 78 |
Μηνάς Βασιλειάδης | Επιθετικός | Ελλάδα | 12/2/2005 | 80 |
Χαράλαμπος Γεωργιάδης | Επιθετικός | Ελλάδα | 26/3/2005 | 82 |
Κωνσταντίνος Γκούμας | Επιθετικός | Ελλάδα | 12/3/2005 | 85 |
Νικόλαος Δεληγιάννης | Επιθετικός | Ελλάδα | 22/3/2005 | 86 |
Ταξιάρχης Φίλων | Επιθετικός | Ελλάδα | 16/3/2005 | 94 |
Στέφανος Τζίμας | Επιθετικός | Ελλάδα | 6/1/2006 | 95 |
Βλάντιμιρ Μπράντονιτς | Επιθετικός | Βοσνία Ερζεγοβίνη | 11/12/1999 | 99 |
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι εξής:
Αλέξανδρος Πασχαλάκης , Ζίβκο Ζίβκοβιτς, Χρήστος Ταλιχμανίδης, Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, Ροντρίγκο Σοάρες, Ίνγκι Ίνγκασον, Φερνάντο Βαρέλα, Ενέα Μιχάι, Χοσέ Κρέσπο, Λούκας Τέιλορ, Σίντκλεϊ Φερέιρα, Λευτέρης Λύρατζης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Ομάρ Καντουρί, Ντόουγκλας Αουγκούστο, Τόμας Μουργκ, Αντρέ Βιεϊρίνια, Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, Στέφαν Σβαμπ, Σίντζι Καγκάβα, Γιασμίν Κούρτιτς, Άντερσον Εσίτι, Χάρης Τσιγγάρας, Κάρολ Σβιντέρσκι, Νέλσον Ολιβέιρα, Aντρίγια Ζίβκοβιτς, Αλεξάντρου Μιτρίτσα, Τσούμπα Άκπομ, Γιώργος Κούτσιας, Ζοάν Σάστρεμ, Λέο Ζαμπά, Αντόνιο Τσόλακ, Νίκα Νινούα, Ίβο Μάροβιτς.