Ονοματεπώνυμο | Θέση | Εθνικότητα | Ημ. Γέννησης | Αρ. Φανέλας |
---|---|---|---|---|
Γιάννης Σουρδής | Τερματοφύλακας | Ελλάδα | 29/9/2001 | 55 |
Σάιρους Μαργκόνο | Τερματοφύλακας | Η.Π.Α | 9/11/2001 | 93 |
Μανώλης Οικονομάκης | Τερματοφύλακας | Ελλάδα | 14/9/2002 | 97 |
Γιώργος Βαγιαννίδης | Αμυντικός | Ελλάδα | 12/9/2001 | 2 |
Γιώργος Σιδεράς | Αμυντικός | Ελλάδα | 30/5/2002 | 24 |
Βαγγέλης Θεοχάρης | Αμυντικός | Ελλάδα | 6/7/1998 | 26 |
Αλέξανδρος Σαντικάι | Αμυντικός | Αλβανία | 15/11/2001 | 40 |
Κωνσταντίνος Νταμπίζας | Αμυντικός | Ελλάδα | 1/12/2000 | 41 |
Ευαγόρας Αντωνίου | Αμυντικός | Ελλάδα | 4/11/2002 | 54 |
Δημήτριος Πιτσώτης | Αμυντικός | Ελλάδα | 18/2/2005 | 63 |
Γεώργιος Παυλάκης | Αμυντικός | Ελλάδα | 3/7/2003 | 65 |
Αθανάσιος Προδρομίτης | Αμυντικός | Ελλάδα | 29/2/2004 | 67 |
Γιώργος Τουρκοχωρίτης | Αμυντικός | Ελλάδα | 12/1/2002 | 72 |
Αλέξανδρος Ρόμπι | Αμυντικός | Ελλάδα | 20/8/2002 | 74 |
Απόστολος Μαρτίνης | Αμυντικός | Ελλάδα | 8/1/2001 | 80 |
Δημήτρης Σερπέζης | Μέσος | Ελλάδα | 14/3/2001 | 20 |
Αλέξης Κούτσιας | Μέσος | Ελλάδα | 28/11/2002 | 35 |
Ανδρέας Αθανασακόπουλος | Μέσος | Ελλάδα | 27/11/2001 | 37 |
Χρήστος Λιατίφης | Μέσος | Ελλάδα | 18/6/2005 | 42 |
Νίκος Δημητρίου | Μέσος | Ελλάδα | 22/4/2002 | 48 |
Γεώργιος Κυριόπουλος | Μέσος | Ελλάδα | 24/8/2004 | 60 |
Δημήτριος Κωστόπουλος | Μέσος | Ελλάδα | 26/2/2003 | 62 |
Χρήστος Κρυπαράκος | Μέσος | Ελλάδα | 12/6/2003 | 64 |
Γιάννης Σαρδέλης | Μέσος | Ελλάδα | 3/11/2000 | 71 |
Παύλος Καρβούνης | Μέσος | Ελλάδα | 5/12/2002 | 76 |
Χρήστος Μαραθωνίτης | Μέσος | Ελλάδα | 16/11/1998 | 79 |
Χρήστος Αλμπάνης | Μέσος | Ελλάδα | 8/2/1999 | 87 |
Τηλέμαχος Καραμπάς | Μέσος | Ελλάδα | 5/4/2001 | 89 |
Λεάντρο Φρόκου | Μέσος | Ελλάδα | 3/9/2003 | 90 |
Ηλίας Ηλιάδης | Μέσος | Ελλάδα | 21/3/2001 | 96 |
Δημήτρης Καλοσκάμης | Επιθετικός | Ελλάδα | 1/3/2005 | 43 |
Γιώργος Ματσαδές | Επιθετικός | Ελλάδα | 6/7/1999 | 69 |
Ντέιβιντ Πάνκα | Επιθετικός | Ολλανδία | 3/10/1999 | 70 |
Θεόδωρος Τσιριγώτης | Επιθετικός | Ελλάδα | 23/6/2000 | 92 |
Ζεενί Αμπντελραχμάν | Επιθετικός | Γαλλία | 21/11/2003 | 95 |
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι εξής:
Σωκράτης Διούδης, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Χρήστος Χατζηγιαννάκης, Νίκος Χριστογεώργος, Χουανκάρ (Χουάν Κάρλος Λόπεθ), Φραν Βέλεθ, Μπαρτ Σένκεφελντ, Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Φακούντος Σάντσες, Γιάννης Κώτσιρας, Αχιλλέας Πούγκουρας, Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, Γιασίν Αγιούμπ, Τάσος Χατζηγιοβάνης, Ραμόν Πασκάλ Λούντκβιστ, Ρούμπεν Πέρεθ, Γιάννης Μπουζούκης, Λούκας Βιγιαφάνιες, Δημήτρης Κουρμπέλης, Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, Γένι Ενγκμπακοτό, Σεμπαστιάν Παλάσιος, Ούφε Μπεκ, Ζοσέ Μαουρίσιο, Ματέους Βιτάλ, Φώτης Ιωάννίδης, Φεντερίκο Μακέντα, Καρλίτος (Κάρλος Λόπεθ Ουέσκα), Ζβόνιμιρ Σάρλια, Σπύρος Τζαβίδας.